
Доставка нерудных
сыпучих материалов
Компания "Агат" предоставляет услуги на доставку сыпучих строительных материалов: щебня, песка, отсева, супеси, глины, чернозёма, грунта, ПГС, угля, дров. Доставка осуществляется автомобилями Камаз, Зил.
Форма обратной связи
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
Прайс-лист
Сыпучие строительные материалы
Наименование | Цена с учетом доставки по г. Новосибирску | |||||||
5тонн | 10 тонн | 15 тонн | 30 тонн | |||||
машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | |
щебень 5-25 Мочище | ||||||||
щебень 25-60 Мочище | ||||||||
отсев Борок | 5500 | 1100 | 8500 | 850 | 11000 | 733 | ||
щебень 5-20 Борок | 6800 | 1360 | 12500 | 1250 | 16000 | 1066 | ||
щебень 20-40 Борок | 6500 | 1300 | 11500 | 1150 | 15500 | 1033 | ||
щебень 40-70 Борок | 6500 | 1300 | 11500 | 1150 | 15500 | 1033 | ||
щебень 70-150 Борок | 6500 | 1300 | 11500 | 1150 | 15500 | 1033 | ||
отсев Горный | 5500 | 1100 | 8500 | 850 | 11000 | 733 | ||
щебень 5-20 Горный | 6800 | 1360 | 12500 | 1250 | 16000 | 1066 | ||
щебень 20-40 Горный | 6500 | 1300 | 11500 | 1150 | 15500 | 1033 | ||
щебень 20-70 Горный | 6500 | 1300 | 11500 | 1150 | 15500 | 1033 | ||
щебень40-70 Горный | 6500 | 1300 | 11500 | 1150 | 15500 | 1033 | ||
песок | 5000 | 1000 | 7500 | 750 | 10000 | 677 | ||
пгс | 5500 | 1100 | 8500 | 850 | 12000 | 800 | ||
супесь | 4000 | 400 | 5000 | 333 | ||||
камень бутовый | 6000 | 1200 | 9000 | 900 | 13500 | 900 | ||
грунт | 4500 | 450 | 5500 | 367 | ||||
чернозем | 4500 | 900 | 6000 | 600 | 7000 | 466 | ||
глина чистая, карьер | 4500 | 900 | 7000 | 700 | 8000 | 533 | ||
уголь | 3400-3900 | |||||||
торф | 4000 | 800 | 7000 | 700 |
Другие материалы
Наименование | Цена с учетом доставки по г. Новосибирску | |||||
Куб.м | ||||||
машина | машина | машина | машина | машина | тонна | |
Дрова Берёза | 8500 | 5 куб.м. н/о | ||||
Дрова Сосна | 5500 | 4куб.м. | ||||
Навоз | 5000 | 4куб.м. | ||||
Перегной | 5000 | 4куб.м. | ||||
Уголь | 3400 -3900 | тонна |
Вывоз мусора
Машина | Стоимость 1 ходки | Общая сумма,руб. |
Зил-самосвал (объём кузова 3куб.м., грузоподъёмность - 5 т.) | 3500 | 3500 |
Камаз-самосвал (объём кузова 9куб.м., грузоподъёмность - 15т.) | 5000 | 5000 |
Мусоровоз Камаз |
Вывоз снега
Машина | Стоимость 1 ходки | Общая сумма,руб. |
Зил-самосвал (объём кузова 3куб.м., грузоподъёмность - 5 т.) | ||
Камаз-самосвал (объём кузова 9куб.м., грузоподъёмность - 15т.) | 1500 |
Прайс-лист
Сыпучие строительные материалы
Наименование | Цена с учетом доставки по г. Новосибирску | |||||||
5тонн | 10 тонн | 15 тонн | 30 тонн | |||||
машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | |
отсев Борок | 5500 | 1100 | 8500 | 850 | 11000 | 733 | ||
щебень 5-20 Борок | 6800 | 1360 | 12500 | 1250 | 16000 | 1066 | ||
щебень 20-40 Борок | 6500 | 1300 | 11500 | 1150 | 15500 | 1033 | ||
щебень 40-70 Борок | 6500 | 1300 | 11500 | 1150 | 15500 | 1033 | ||
щебень 70-150 Борок | 6500 | 1300 | 11500 | 1150 | 15500 | 1033 | ||
отсев Горный | 5500 | 1100 | 8500 | 850 | 11000 | 733 | ||
щебень 5-20 Горный | 6800 | 1360 | 12500 | 1250 | 16000 | 1066 | ||
щебень 20-40 Горный | 6500 | 1300 | 11500 | 1150 | 15500 | 1033 | ||
щебень 20-70 Горный | 6500 | 1300 | 11500 | 1150 | 15500 | 1033 | ||
щебень40-70 Горный | 6500 | 1300 | 11500 | 1150 | 15500 | 1033 | ||
песок | 5000 | 1000 | 7500 | 750 | 10000 | 677 | ||
пгс | 5500 | 1100 | 8500 | 850 | 12000 | 800 | ||
супесь | 4000 | 400 | 5000 | 333 | ||||
камень бутовый | 6000 | 1200 | 9000 | 900 | 13500 | 900 | ||
грунт | 4500 | 450 | 5500 | 367 | ||||
чернозем | 4500 | 900 | 6000 | 600 | 7000 | 466 | ||
глина чистая, карьер | 4500 | 900 | 7000 | 700 | 8000 | 533 | ||
уголь | 3400-3900 | |||||||
торф | 4000 | 800 | 7000 | 700 |
Другие материалы
Наименование | Цена с учетом доставки по г. Новосибирску | |||||
Куб.м | ||||||
машина | машина | машина | машина | машина | тонна | |
Дрова Берёза | 8500 | 5 куб.м. н/о | ||||
Дрова Сосна | 5500 | 4куб.м. | ||||
Навоз | 5000 | 4куб.м. | ||||
Перегной | 5000 | 4куб.м. | ||||
Уголь | 3400 -3900 | тонна |
Вывоз мусора
Машина | Стоимость 1 ходки | Общая сумма,руб. |
Зил-самосвал (объём кузова 3куб.м., грузоподъёмность - 5 т.) | 3500 | 3500 |
Камаз-самосвал (объём кузова 9куб.м., грузоподъёмность - 15т.) | 5000 | 5000 |
Мусоровоз Камаз |
Вывоз снега
Машина | Стоимость 1 ходки | Общая сумма,руб. |
Зил-самосвал (объём кузова 3куб.м., грузоподъёмность - 5 т.) | ||
Камаз-самосвал (объём кузова 9куб.м., грузоподъёмность - 15т.) | 1500 |